Características:
- VSWR bajo
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Los terminales rectos con conectores metálicos son la solución preferida para conexiones eléctricas de alta fiabilidad gracias a su robusta estructura metálica, su alta capacidad de corriente y su adaptabilidad ambiental. Su diseño de inserción directa mejora significativamente la eficiencia de la instalación y resulta adecuado para entornos exigentes como los de la automoción, la industria y el sector energético, equilibrando el rendimiento eléctrico y la durabilidad mecánica.
1. Estructura simple: Diseño de inserción directa, fácil de instalar y desmontar rápidamente, sin necesidad de herramientas complejas.
2. Carcasa metálica: Fabricada en latón, acero inoxidable o materiales niquelados, que proporciona conexiones de alta resistencia y blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI).
3. Alta capacidad de conducción de corriente: Admite corrientes de 10 A a 200 A (según las especificaciones), lo que lo hace adecuado para escenarios de alta potencia.
4. Diseño antivibración: Equipado con mecanismo de bloqueo (como roscas/hebillas), en cumplimiento con la norma antivibración MIL-STD-1344.
5. Tolerancia ambiental: Resistencia a altas temperaturas (-40℃~+125℃), resistencia a la corrosión (prueba de niebla salina durante más de 500 horas).
1. Electrónica automotriz: Conexión de alto voltaje del paquete de baterías (como el sistema BMS para vehículos eléctricos).
2. Equipos industriales: Terminales de alimentación/señal para controladores de motor y armarios de control PLC.
3. Sistema energético: Conexión del lado de CC de los inversores solares y los convertidores de energía eólica.
4. Transporte ferroviario: Cableado interno de la caja eléctrica del sistema de tracción del tren.
5. Electrónica militar: Conexión rápida de cables para equipos de comunicación de campo.
QualwaveOfrece diversos terminales rectos con conectores metálicos para satisfacer diferentes necesidades. El rango de frecuencia abarca desde CC hasta 65 GHz e incluye conectores SSMP, SMP, de 2,4 mm, de 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC, etc.

Número de pieza | Conectores | Frecuencia(GHz, mín.) | Frecuencia(GHz, Máx.) | VSWR(Máx.) | PIN (Φmm) | Descripción | Plazo de entrega(semanas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | Macho SSMP*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Retención total | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | Macho SSMP*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Retención limitada | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | Macho SSMP*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Retén limitado, rosca de tornillo | 0~4 |
| QCGS-MO-M | Macho SSMP*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Diámetro liso | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | Macho SSMP*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Agujero liso, rosca | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | Macho SSMP*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Orificio liso, montaje en superficie | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | Macho SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Retención limitada en ángulo recto | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | Macho SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Agujero liso en ángulo recto | 0~4 |
| QCGF-MB-M30-01 | Macho SSMP*1 | DC | 18 | 1.2 | 0,3 | Retención total | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS macho*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Retención total | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS macho*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Diámetro liso | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | Conector hembra de 2,4 mm | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | Montaje con brida de 2 orificios | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | Conector hembra de 2,4 mm | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA femenino | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Montaje con brida de 2 orificios | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA femenino | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | Conector hembra de 2,92 mm | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Montaje con brida de 2 orificios | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | Conector hembra de 2,92 mm | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP Macho | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Retención total | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP Macho | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Retención total | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP Macho | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Montaje con brida de 2 orificios con retención total | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP Macho | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Retención limitada | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP Macho | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Retención limitada | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP Macho | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Retén limitado, rosca de tornillo | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP Macho | DC | 35 | - | 0,38 | Retén completo, rosca de tornillo | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Macho | DC | 35 | - | 0,38 | Retén limitado, montaje de brida de 2 orificios | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP Macho | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Diámetro liso | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP Macho | DC | 35 | - | 0,38 | Agujero liso, rosca | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Macho | DC | 35 | - | 0,38 | Montaje con brida de 2 orificios y orificio liso | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP Macho | DC | 18 | - | 0,46 | Retención total | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | Mujer con atrofia muscular espinal (AME) | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Montaje con brida de 2 orificios | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | Mujer con atrofia muscular espinal (AME) | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | Atrofia muscular espinal (AME) en varones | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38 | Montaje con brida de 2 orificios | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | Atrofia muscular espinal (AME) en varones | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | Mujer con atrofia muscular espinal (AME) | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Rosca de tornillo | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Femenino | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Femenino | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Montaje con brida de 4 orificios, 17,5*17,5 mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N Masculino | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | Mujer transgénero | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Masculino | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Rosca de tornillo | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | Mujer BMA | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Rosca de tornillo | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Femenino | DC | 4 | - | 2.3 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | Hombre BNC | DC | 4 | - | 2.3 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV hembra | DC | 0,4 | - | 1.7 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Macho SHV | DC | 0,4 | - | 1.5 | Montaje con brida de 4 orificios | 0~4 |
[1] Compatible con GPPO, SMPM y Mini-SMP.
[2] Compatible con SSSMP y G3PO.