Características:
- Banda ancha
- VSWR bajo
Se utilizan para proteger componentes sensibles de radiofrecuencia de la corriente continua, incluido el impacto del aislamiento en fuentes de señal e instrumentos de prueba.
Nuestra serie de aisladores logra un rango de frecuencia extremadamente amplio, una pérdida de inserción extremadamente baja, una excelente relación de onda estacionaria de voltaje y una estructura robusta con alta integración. El rango de frecuencia extremadamente amplio es muy adecuado para aplicaciones como aislar fuentes de alimentación de CC para componentes sensibles y sistemas de instrumentos; Pérdida de inserción extremadamente baja y excelente relación de onda estacionaria de voltaje VSWR, lo que lo hace suficiente para soportar escenarios de aplicaciones que requieren pruebas precisas de bancos de trabajo e integración de sistemas; La estructura robusta y altamente integrada logra dimensiones físicas extremadamente pequeñas, al tiempo que mejora aún más el rendimiento eléctrico del dispositivo, cumple con las especificaciones y no reduce los requisitos del entorno de uso, brindando posibilidades para algunas aplicaciones en espacios extremos y estrechos. Al mismo tiempo, el tamaño del conector cumple con los requisitos de las especificaciones internacionales de conectores universales y tiene una alta aplicabilidad.
El rango de frecuencia es de 700 KHz a 67 GHz y el rango de voltaje nominal es de 50 a 3000 V. Esta serie de aisladores no solo puede evitar que las señales de CC fluyan a señales de RF, mejorar la relación señal-ruido y el rango dinámico de ciertos sistemas de banda ancha o de muy baja frecuencia, sino que también se puede utilizar para aislar circuitos de tierra, CC y señales de audio, para evitar que la corriente fluya hacia el suelo desde los nodos del circuito o genere voltaje entre los nodos del circuito y el suelo.
onda cualitativaInc. suministra bloques de CC que funcionan hasta 110 GHz. Nuestros bloques de CC se utilizan ampliamente en muchas aplicaciones.
onda cualitativaInc. suministra dos tipos de productos: bloques de CC estándar y bloques de CC de alto voltaje. Entre ellos, la frecuencia de bloque de CC estándar puede alcanzar los 110 GHz, el rango de pérdida de inserción es de 0,6 ~ 2 dB, hay tipos de conectores de 1,0 mm, 1,85 mm, 2,4 mm, 2,92 mm, SMA, 3,5 mm, N y otros; El rango de frecuencia de los bloques de CC de alto voltaje es de 0,05 GHz a 18 GHz, rango de pérdida de inserción de 0,25 ~ 0,8 dB, voltaje de 100 ~ 3000 V, SMA, 3,5 mm, 4,3/10, 7/16, N y otros tipos de conectores.
Bloques de CC estándar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de pieza | Frecuencia (GHz) | Pérdida de inserción (dB, máx.) | VSWR (máx.) | Voltaje (V, máx.) | Conectores | Plazo de entrega (semanas) | |
QDB-9K-8000 | 9K ~ 8 | 0,4 | 1.25 | 75 | AME, norte | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0,7 | 1.35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0,8 | 1.5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1,45 | 50 | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01~67 | 0,9 | 1.5 | 50 | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0,01~110 | 2 | 2 | 50 | 1,0 mm | 2~4 | |
Bloques de CC de alto voltaje | |||||||
Número de pieza | Frecuencia (GHz) | Pérdida de inserción (dB, máx.) | VSWR (máx.) | Voltaje (V, máx.) | Conectores | Plazo de entrega (semanas) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0,7 | 1.35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0,8 | 1.5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1,45 | 100 | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05~8 | 0,5 | 1.5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08 ~ 3 | 0,25 | 1.15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08 ~ 6 | 0,35 | 1.25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 7/16 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0,1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 4.3/10 | 2~4 |
[1] Compatible con GPPO, SMPM y Mini-SMP.